Wasserwerk Kregelberg
Trinkwasserversorgung mit langer GeschichteSeit 1621 versorgen Goldbacher Quellen die Stadt Crailsheim mit Trinkwasser. Heute werden die Goldbacher Wasservorkommen gemeinsam mit Quellwasser aus einem weiteren großen Quellgebiet im Wasserwerk Kregelberg zu Trinkwasser aufbereitet.
Das Wasserwerk Kregelberg bei Crailsheim (Landkreis Schwäbisch Hall) wurde 1974 vom Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe errichtet. Die Jagstgruppe ist seit vielen Jahrzehnten Verbandsmitglied bei der NOW. Seit 2014 gibt es eine langfristig ausgerichtete Kooperation der beiden Zweckverbände um die örtlichen Wasservorkommen effektiver zu nutzen und die Wasserqualität und Versorgungssicherheit für die Bevölkerung zu erhöhen. Seit dem ist die NOW für den Betrieb des Wasserwerks verantwortlich.
Im Wasserwerk wird das Rohwasser aus 20 Quellen aufbereitet. Die Quellgebiete liegen im Crailsheimer Ortsteil Goldbach sowie in den Ortsteilen Gerbertshofen und Weipertshofen der Gemeinde Stimpfach. Das Quellwasser verfügt über eine geringe Wasserhärte, weswegen im Wasserwerk keine Enthärtungsanlage benötigt wird.
Im Wasserwerk wird das Rohwasser aus 20 Quellen aufbereitet. Die Quellgebiete liegen im Crailsheimer Ortsteil Goldbach sowie in den Ortsteilen Gerbertshofen und Weipertshofen der Gemeinde Stimpfach. Das Quellwasser verfügt über eine geringe Wasserhärte, weswegen im Wasserwerk keine Enthärtungsanlage benötigt wird.
Auf einen Blick:
Quellen: | 20 |
Aufbereitungsmenge: | ca. 7,3 l/s Rohwasser |
Trinkwasserproduktion: | ca. 7,1 l/s (= ca. 610.000 Liter je Tag) |
Aufbereitungsschritte: | 4 |
Die Betriebsdaten des Wasserwerks werden von der NOW-Leitstelle in Crailsheim rund um die Uhr überwacht. Störungen im Versorgungsbetrieb können dadurch schnell erkannt und behoben werden.
Messgröße / Parameter | Einheit | lfd. Nr. | Grenzwert TrinkwV | Analysewert |
Mikrobiologische Parameter, Anlage 1 - Teil 1 | ||||
Escherichia coli | Anz./100 mL | 1 | 0 | 0 |
Enterokokken | Anz./100 mL | 2 | 0 | 0 |
Chemische Parameter, Anlage 2 - Teil 1 | ||||
Acrylamid | mg/L | 1 | 0,0001 | n.e. |
Benzol | mg/L | 2 | 0,001 | < 0,00010 |
Bor | mg/L | 3 | 1 | 0,03 |
Bromat | mg/L | 4 | 0,01 | < 0,002 |
Chrom | mg/L | 5 | 0,05 | < 0,00050 |
Cyanid | mg/L | 6 | 0,05 | < 0,0050 |
1,2-Dichlorethan | mg/L | 7 | 0,003 | < 0,0005 |
Fluorid | mg/L | 8 | 1,5 | 0,09 |
Nitrat | mg/L | 9 | 50 | 22,8 |
Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte | ||||
je Einzelsubstanz | mg/L | 10 | 0,0001 | < 0,00003 |
Summe Einzelsubstanzen | mg/L | 11 | 0,0005 | n.n. |
Quecksilber | mg/L | 12 | 0,001 | < 0,0001 |
Selen | mg/L | 13 | 0,01 | < 0,0005 |
Tetrachlorethen + Trichlorethen | mg/L | 14 | 0,01 | < 0,0002 |
Uran | mg/L | 15 | 0,01 | 0,00096 |
Chemische Parameter, Anlage 2 - Teil 2 | ||||
Antimon | mg/L | 1 | 0,005 | < 0,0005 |
Arsen | mg/L | 2 | 0,01 | < 0,001 |
Benzo-(a)-pyren | mg/L | 3 | 0,00001 | < 0,000002 |
Blei | mg/L | 4 | 0,01 | < 0,001 |
Cadmium | mg/L | 5 | 0,003 | < 0,0003 |
Epichlorhydrin | mg/L | 6 | 0,0001 | n.e. |
Kupfer | mg/L | 7 | 2 | < 0,005 |
Nickel | mg/L | 8 | 0,02 | < 0,002 |
Nitrit | mg/L | 9 | 0,5 | < 0,004 |
Polycycl. arom. Kohlenwasserstoffe | mg/L | 10 | 0,0001 | < 0,000002 |
Trihalogenmethane | mg/L | 11 | 0,05 | < 0,0003 |
Vinylchlorid | mg/L | 12 | 0,0005 | < 0,0001 |
Indikatorparameter, Anlage 3/3A - Teil 1 | ||||
Aluminium | mg/L | 1 | 0,2 | < 0,02 |
Ammonium | mg/L | 2 | 0,5 | < 0,01 |
Chlorid | mg/L | 3 | 250 | 21,3 |
Clostridium perfringens (einschl. Sporen) | Anz./100 mL | 4 | 0 | 0 |
Coliforme Bakterien | Anz./100 mL | 5 | 0 | 0 |
Eisen | mg/L | 6 | 0,2 | 0,005 |
Färbung (SAK 436 nm) | 1/m | 7 | 0,5 | < 0,02 |
Geruch | TON | 8 | 3 bei 23°C | 1 |
Geschmack | - | 9 | - | neutral |
Koloniezahl bei 22 °C | Anzahl/mL | 10 | 20/mL | 0 |
Koloniezahl bei 36 °C | Anzahl/mL | 11 | 100/mL | 0 |
Elektrische Leitfähigkeit (25 °C) | µS/cm | 12 | 2790 | 476 |
Mangan | mg/L | 13 | 0,05 | < 0,005 |
Natrium | mg/L | 14 | 200 | 8,8 |
Organisch geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/L | 15 | - | 0,8 |
Oxidierbarkeit | mg/L O2 | 16 | 5,0 | |
Sulfat | mg/L | 17 | 250 | 28,5 |
Trübung | FNU | 18 | 1 | < 0,05 |
pH-Wert | - | 19 | 6,5 u. 9,5 | 7,59 |
Calcitlösekapazität | mg/L | 20 | 5 | -2,3 |
Tritium | Bq/L | 2 | 100 | n.d. |
Gesamtrichtdosis | mSv/Jahr | 3 | 0,1 | n.d. |
Weitere Parameter (Wasch- und Reinigungsmittelgesetz) | ||||
Säurekapazität bis pH 4,3 | mol/m3 | 3,41 | ||
Carbonathärte | °dH | 9,5 | ||
Calcium | mg/L | 62,3 | ||
Magnesium | mg/L | 16,0 | ||
Kalium | mg/L | 1,7 | ||
Summe Erdalkalien | mol/m3 | 2,21 | ||
Gesamthärte | °dH | 12,4 | ||
Härtebereich | - | mittel (2) | ||
Wasserwerk Bronn
Wasserwerk Grimmbach
Wasserwerk Heilberg
Wasserwerk Kregelberg
Wasserwerk Kupfer
Wasserwerk Murrtal
Wasserwerk Niedernhall
Wasserwerk Schweighausen
Wasserwerk Wart